Dự Án Fong Fu
| THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN | ||||
| Người lập: Mr Đoàn | ||||
| Stt | ||||
| TÊN DỰ ÁN | NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM FONGFU | |||
| 1 | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | LÔ B3-2, ĐƯỜNG D4, KCN HỰU THẠNH, X. HỰU THẠNH, H. ĐỨC HÒA, T. LONG AN | ||
| 2 | THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM FONGFU | ||
| 3 | ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển VTCONS | ||
| 4 | TỔNG THẦU THI CÔNG | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển VTCONS – Tổng thầu xây dựng | ||
| 5 | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ | Tổng vốn đầu tư xây dựng 40.000.000.000 đồng | ||
| 5 | QUY MÔ XÂY DỰNG | Tổng diện tích đất 10.000 m2, bao gồm 5.800m2 nhà xưởng – kho lưu trữ, 600m2 nhà văn phòng và phụ trợ | ||
| 6 | LỢI THẾ VỊ TRÍ XÂY DỰNG | Dự án tọa lạc tại Lô B3-2, đường D4, Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm trên trục đường chính DT824. Đường DT824 có vai trò kết nối giao thương, đi lại của người dân thuộc các tỉnh, huyện, thị trấn như huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Kết nối với cao tốc CT01 và CT02 – Cao tốc Bến Lức – Long Thành thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa ra cảng sông, cảng biển phục vụ xuất khẩu hàng hóa, Đồng thời là trục lộ tạo sự kết nối giữa Long An đi các tỉnh, thành khác trong khu vực Tây Nam Bộ…. | ||
| 7 | MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN VỚI CHỦ ĐÀU TƯ | Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy, mục tiêu xây dựng một dây chuyền sản xuất thực phẩm hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế như HACCP, ISO 22000. Nhà máy sẽ tập trung sản xuất các dòng thực phẩm chế biến sẵn như: Các sản phẩm bánh sản xuất từ gạo chất lượng cao, các sản phẩm đồ hộp cấp đông, các sản phẩm nông sản và thủy sản… Phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu , thay đổi dây chuyền nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất làm việc của cán bộ, công nhân viên… | ||
| 8 | TÍNH NĂNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỦA DỰ ÁN | Tạo công ăn việc làm cho khoàng 300 lao động tại địa phương, nâng cao GDP và nguồn thu ngoại tệ của địa phương Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực chế biến thực phẩm trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. |
||
| 9 | TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN | GD1 xây dựng trong vòng 8 tháng, GD2 xây dựng trong vòng 6 tháng | ||
| 10 | ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NĂNG | Dự án được quy hoạch và đầu tư xây dựng bài bản theo tiêu chuẩn hiện đại, với định hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Dự án được thiết kế bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của VTcons – tối ưu công năng,kết cấu và tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư + dự án được đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của VTCONS thiết kế đảm bảo công năng tối ưu cho sản xuất, bố trí hệ dây chuyền máy móc thuận lợi cho sản xuất. + Với tính toán và nghiên cứu kỹ càng trong công năng, nhà thầu đã giúp chủ đầu tư tiết kiệm rất nhiều chi phí trong vận hành và sản xuất hàng năm. |
||
THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN Người lập: Mr Đoàn Stt TÊN DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM FONGFU 1 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG LÔ B3-2, ĐƯỜNG D4, KCN HỰU THẠNH, X. HỰU THẠNH, H. ĐỨC HÒA, T. LONG AN 2 THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM […]
